頂出風(fēng)循環(huán)加熱型熱泵DKFXRS-15II技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||||||
普通型名義工況 | 額定輸入功率 | W | 4300 | ||||||||||||
額定制熱量 | W | 20000 | |||||||||||||
額定電流 | A | 8.2/7.9/7.7 | |||||||||||||
低溫型名義工況 | 額定輸入功率 | W | 4150 | ||||||||||||
額定制熱量 | W | 15400 | |||||||||||||
額定電流 | A | 8/7.7/7.4 | |||||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | ||||||||||||||
最大輸入功率/電流 | W/A | 6300/11.5 | |||||||||||||
額定循環(huán)水流量 | L/h | 3500 | |||||||||||||
機(jī)組內(nèi)置水泵揚(yáng)程 | mH2O | - | |||||||||||||
機(jī)組進(jìn)出水口壓差 | Kpa | 35 | |||||||||||||
工作范圍 | ℃ | -10℃~45℃ | |||||||||||||
最高出水溫度 | ℃ | 60 | |||||||||||||
制熱水量(40℃溫升) | L/h | 430 | |||||||||||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 890×760×880 | |||||||||||||
防水等級(jí) | IPX4 | ||||||||||||||
防觸電保護(hù)等級(jí) | I | ||||||||||||||
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 56 | |||||||||||||
循環(huán)水管 | 管徑 | mm | DN25 | ||||||||||||
管口連接 | mm | 絲接 | |||||||||||||
機(jī)器重量(約) | Kg | 180 | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦漩式 | |||||||||||||
品牌 | 知名品牌 | ||||||||||||||
啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | ||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 親水鋁箔套銅管 | |||||||||||||
數(shù)量 | 片 | 1 | |||||||||||||
冷凝器 (加熱器) | 型式 | 高效換熱器 | |||||||||||||
數(shù)量 | 只 | 1 | |||||||||||||
接口 | mm | DN25/內(nèi)絲 | |||||||||||||
控制器 | 單片機(jī)控制 | ||||||||||||||
安全保護(hù)類型 | 高/低壓、排氣高溫、防凍、壓縮機(jī)過(guò)熱/過(guò)電流、逆缺相等保護(hù) | ||||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 功率 | W | 250 | ||||||||||||
個(gè)數(shù) | 只 | 1 | |||||||||||||
冷媒 | 系統(tǒng)數(shù)量 | 只 | 1 | ||||||||||||
冷媒名稱 | R22/R417a | ||||||||||||||
注:1.普通型名義工況:環(huán)境干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始水溫15℃,終止水溫55℃。 2.低溫型名義工況:環(huán)境干球溫度7℃,濕球溫度6℃,初始水溫9℃,終止水溫55℃。 3.最大功率工況:環(huán)境干球溫度43℃,濕球溫度26℃,進(jìn)水水溫55℃。 執(zhí)行GB/T 21362-2008《商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的熱泵熱水機(jī)》國(guó)家標(biāo) |